Forsinkelsesrenter og gebyrsatser

Satser skal fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Fra 01.07.2023

  • Forsinkelsesrente: 11,75 %
  • Inkassosats: Kr. 700
  • Standard kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven: Kr. 460

Forsinkelsesrente

Tidsperiode   Rentesats
01. juli 23 – 31. desember 2023 11,75 %
01 .januar 23 – 30.  juni 2023 10,75 %
01. juli 22 – 31. desember 2022 9,25 %
01. januar 22 – 30. juni 2022 8,50 %
01. juli 21 – 31. desember 2021 8,00 %
01. januar 21 – 30. juni 2021 8,00 %
01. juli 20 – 31. desember 2020 8,00 %
01. januar 20 – 30. juni 2020 9,50 %
01. juli 19 – 31. desember 2019 9,25 %
01. januar 19 – 30. juni 2019 8,75 %
01. juli 18 – 31. desember 2018 8,50 %
01. januar 18 – 30. juni 2018 8,50 %
01. juli 17 – 31. desember 2017 8,50 %
01. januar 17 – 30. juni 2017 8,50 %
01. juli 16 – 31. desember 2016 8,50 %
01. januar 16 – 30. juni 2016 8,75 %
01. juli 15 – 31. desember 2015 9,00 %
01. januar 15 – 30. juni 2015 9,25 %
01. juli 14 – 31. desember 2014 9,50 %
01. januar 14 – 30. juni 2014 9,50 %
01. juli 13 – 31. desember 2013 9,50 %
1. januar 2013 – 30. juni 2013 8,50 %
01. juli 12 – 31. desember 2012 8,50 %
01. januar 12 – 30. juni 2012 8,75 %
01. juli 11 – 31. desember 2011 9,25 %
01. januar 11 – 30. juni 2011 9,00 %
01.juli 10 – 31. desember 2010 9,00 %
01. januar 10 – 30. juni 2010 8,75 %
01.juli 09 – 31. desember 2009 8,25 %
01. januar 09 – 30. juni 2009 10,00 %
01.jul .08 – 31. desember 2008 12,75 %
01. januar 08 – 30. juni 2008 12,25 %
01.juli 07 – 31. desember 2007 11,50 %
01. januar 07 – 30. juni 2007 10,50 %
01.juli 06 – 31. desember 2006 9,75 %
01. januar 06 – 30. juni 2006 9,25 %
01.juli 05 – 31. desember 2005 9,00 %
01. januar 05 – 30. juni 2005  8,75 %
01.juli 04 – 31. desember 2004 8,75 %
01. januar 04 – 30. juni 2004 9,25 %
01. januar 94 – 31. desember 2003 12,00 %

Inkassosats

TidsperiodeInkassosats
2017 –Kr. 700
2016Kr. 670
2015Kr. 650
2014Kr. 640
2013Kr. 630
2012Kr. 620
2011Kr. 610
2010Kr. 600
2009Kr. 590
2008Kr. 570